
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karim Benzema | K. Benzema | Real Madrid | Real Madrid | 2 | 1,00 | 1 | 2 |
![]() | Robert Lewandowski | R. Lewandowski | FC Barcelona | Barcelona | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Ansu Fati | Ansu Fati | FC Barcelona | Barcelona | 2 | 0,50 | 0 | 1 |
![]() | Nabil Fekir | N. Fekir | Real Betis | Real Betis | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Gavi | Gavi | FC Barcelona | Barcelona | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Loren Morón | L. Morón | Real Betis | Real Betis | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Pedri | Pedri | FC Barcelona | Barcelona | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Samuel Lino | Samuel Lino | Valencia CF | Valencia | 1 | 1,00 | 0 | 1 |







































