
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | UD Ibiza | UD Ibiza | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Hércules CF | Hércules | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Peña Deportiva | Peña | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Orihuela CF | Orihuela CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Villarreal CF B | Villarreal B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Valencia CF B | Valencia B | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 7 | ![]() | CD Alcoyano | Alcoyano | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Levante UD B | Levante B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Atzeneta UE | Atzeneta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | ||||||||||
| 10 | ![]() | CF La Nucía | CF La Nucía | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Espanyol Barcelona B | Espanyol B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Gimnàstic de Tarragona | Nàstic | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 3 | ![]() | CE L'Hospitalet | L'Hospi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | AE Prat | AE Prat | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ||||||||||
| 6 | ![]() | CF Badalona | CF Badalona | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | ||||||||||
| 7 | ![]() | UE Cornellà | Cornellà | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Lleida CF | Lleida | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 9 | ![]() | FC Andorra | FC Andorra | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | ||||||||||
| 10 | ![]() | UE Olot | UE Olot | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | ||||||||||
| 11 | ![]() | UE Llagostera | Badalona Futur | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | ||||||||||







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Martínez | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | Fran Navarro | 1 | 8 |
![]() | Rey Manaj | 5 | 8 | |
![]() | Raúl González | 3 | 8 | |
![]() | Xumetra | 2 | 8 |