
| Schiedsrichter | Robert Madden |
| 1. Assistent | William Conquer |
| 2. Assistent | David McGeachie |
| Stadion | Easter Road Stadium |
| Ort | Edinburgh |
| Zuschauer | 14.806 |
| Begegnungen Gesamt | 311 |
| Siege Hibernian FC | 80 |
| Siege Heart of Midlothian | 135 |
| Unentschieden | 96 |
| Torverhältnis | 366 : 484 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ross County FC | Ross County | 38 | 11 | 7 | 20 | 44:63 | -19 | 40 |
| 2 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | 38 | 10 | 9 | 19 | 39:58 | -19 | 39 |
| 3 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | 38 | 11 | 6 | 21 | 45:66 | -21 | 39 |
| 4 | ![]() | Partick Thistle | Partick Thistle | 38 | 8 | 14 | 16 | 47:65 | -18 | 38 |
| 5 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | 38 | 8 | 11 | 19 | 31:51 | -20 | 35 |
| 6 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | 38 | 10 | 8 | 20 | 45:65 | -20 | 23 |







































