
| Schiedsrichter | Alan Muir |
| 1. Assistent | David McGeachie |
| 2. Assistent | Dougie Potter |
| Stadion | Caledonian Stadium |
| Ort | Inverness |
| Zuschauer | 3.121 |
| Begegnungen Gesamt | 29 |
| Siege Inverness CT | 9 |
| Siege St. Johnstone FC | 12 |
| Unentschieden | 8 |
| Torverhältnis | 22 : 31 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celtic Glasgow | Celtic | 38 | 31 | 6 | 1 | 102:25 | 77 | 99 |
| 2 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | 38 | 22 | 4 | 12 | 64:60 | 4 | 70 |
| 3 | ![]() | FC Aberdeen | Aberdeen | 38 | 20 | 8 | 10 | 53:38 | 15 | 68 |
| 4 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | 38 | 16 | 10 | 12 | 65:50 | 15 | 58 |
| 5 | ![]() | Inverness CT | Inverness | 38 | 16 | 9 | 13 | 44:44 | 0 | 57 |
| 6 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | 38 | 15 | 8 | 15 | 48:42 | 6 | 53 |







































