
| Schiedsrichter | Calum Scott |
| 1. Assistent | Sean Carr |
| 2. Assistent | Craig Macrae |
| Stadion | Cappielow Park |
| Ort | Greenock |
| Zuschauer | 1.404 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Greenock Morton FC | 2 |
| Siege Edinburgh City | 0 |
| Torverhältnis | 9 : 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ross County FC | Ross County | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 10 |
| 2 | ![]() | Greenock Morton FC | Morton | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 |
| 3 | ![]() | Kelty Hearts | Kelty Hearts | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:9 | 3 | 8 |
| 4 | ![]() | Stranraer FC | Stranraer FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:11 | -8 | 3 |
| 5 | ![]() | Edinburgh City | Edinburgh City | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6:14 | -8 | 0 |







































