
| Schiedsrichter | Robert Madden |
| 1. Assistent | Francis Connor |
| 2. Assistent | David McGeachie |
| Stadion | McDiarmid Park |
| Ort | Perth |
| Zuschauer | 1.648 |
| Begegnungen Gesamt | 66 |
| Siege St. Johnstone FC | 25 |
| Siege Ross County FC | 15 |
| Unentschieden | 26 |
| Torverhältnis | 83 : 72 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ross County FC | Ross County | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 12 |
| 2 | ![]() | Forfar Athletic | Forfar Athletic | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | Montrose FC | Montrose FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 2 |
| 5 | ![]() | Brechin City FC | Brechin City FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 1 |







































