
| Schiedsrichter | William Collum |
| 1. Assistent | Ralph Gordon |
| 2. Assistent | Richard Murray |
| Stadion | Somerset Park |
| Ort | Ayr |
| Zuschauer | 1.586 |
| Begegnungen Gesamt | 95 |
| Siege Ayr United | 31 |
| Siege Greenock Morton FC | 34 |
| Unentschieden | 29 |
| Torverhältnis | 119 : 132 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayr United | Ayr United | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 12 |
| 2 | ![]() | Partick Thistle | Partick Thistle | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 |
| 3 | ![]() | Greenock Morton FC | Morton | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 |
| 4 | ![]() | Stenhousemuir FC | Stenhousemuir | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
| 5 | ![]() | Albion Rovers | Albion Rovers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:13 | -13 | 0 |







































