
| Schiedsrichter | Alan Newlands |
| 1. Assistent | Joseph Lawson |
| 2. Assistent | Alan Grainger |
| Stadion | Global Energy Stadium |
| Ort | Dingwall |
| Zuschauer | 1.270 |
| Begegnungen Gesamt | 5 |
| Siege Ross County FC | 4 |
| Siege Elgin City | 1 |
| Torverhältnis | 12 : 5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ross County FC | Ross County | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 |
| 2 | ![]() | Arbroath FC | Arbroath FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | Alloa Athletic | Alloa Ath. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 5 |
| 4 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:3 | 3 | 5 |
| 5 | ![]() | Elgin City | Elgin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |






































