
| Schiedsrichter | Steven McLean |
| 1. Assistent | Paul O'Neill |
| 2. Assistent | Yaser Razouk |
| Stadion | Cappielow Park |
| Ort | Greenock |
| Zuschauer | 1.293 |
| Begegnungen Gesamt | 87 |
| Siege Greenock Morton FC | 35 |
| Siege Clyde FC | 33 |
| Unentschieden | 19 |
| Torverhältnis | 111 : 111 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 11 |
| 2 | ![]() | Greenock Morton FC | Morton | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Clyde FC | Clyde FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:12 | -2 | 6 |
| 4 | ![]() | Stenhousemuir FC | Stenhousemuir | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 4 |
| 5 | ![]() | Peterhead FC | Peterhead | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4:9 | -5 | 0 |






































