
| Schiedsrichter | Chris Graham |
| 1. Assistent | Steven Traynor |
| 2. Assistent | Barry Reid |
| Stadion | New Central Park |
| Ort | Kelty |
| Zuschauer | 1.813 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Kelty Hearts | 1 |
| Siege Hibernian FC | 0 |
| Torverhältnis | 1 : 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 |
| 2 | ![]() | Queen's Park FC | Queen's Park FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 9 |
| 3 | ![]() | Peterhead FC | Peterhead | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:11 | -6 | 6 |
| 4 | ![]() | Kelty Hearts | Kelty Hearts | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5:12 | -7 | 4 |
| 5 | ![]() | Elgin City | Elgin City | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7:17 | -10 | 2 |






































