
| Schiedsrichter | Ross Hardie |
| 1. Assistent | David McGeachie |
| 2. Assistent | Gordon Crawford |
| Stadion | Easter Road Stadium |
| Ort | Edinburgh |
| Zuschauer | 4.795 |
| Begegnungen Gesamt | 82 |
| Siege Hibernian FC | 44 |
| Siege Queen's Park FC | 29 |
| Unentschieden | 9 |
| Torverhältnis | 168 : 130 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 |
| 2 | ![]() | Queen's Park FC | Queen's Park FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 9 |
| 3 | ![]() | Peterhead FC | Peterhead | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:11 | -6 | 6 |
| 4 | ![]() | Kelty Hearts | Kelty Hearts | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5:12 | -7 | 4 |
| 5 | ![]() | Elgin City | Elgin City | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7:17 | -10 | 2 |







































