




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Górnik Łęczna | Górnik Łęczna | 21 | 12 | 6 | 3 | 28:13 | 15 | 42 |
| 2 | ![]() | Arka Gdynia | Arka Gdynia | 21 | 11 | 4 | 6 | 35:22 | 13 | 37 |
| 3 | ![]() | GKS Bełchatów | GKS Bełchatów | 21 | 10 | 7 | 4 | 29:17 | 12 | 37 |
| 4 | ![]() | GKS Katowice | GKS Katowice | 21 | 9 | 6 | 6 | 27:24 | 3 | 33 |
| 5 | ![]() | Olimpia Grudziądz | Olimpia Grudziądz | 21 | 10 | 2 | 9 | 24:30 | -6 | 32 |
| 6 | ![]() | Dolcan Ząbki | Dolcan Ząbki | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:27 | 7 | 31 |
| 7 | ![]() | Wisła Płock | Wisła Płock | 21 | 8 | 6 | 7 | 21:21 | 0 | 30 |
| 8 | ![]() | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Nieciecza | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:23 | 0 | 28 |
| 9 | ![]() | Sandecja Nowy Sącz | Sandecja Nowy Sącz | 21 | 7 | 7 | 7 | 21:25 | -4 | 28 |
| 10 | ![]() | Miedź Legnica | Miedź Legnica | 21 | 6 | 9 | 6 | 27:21 | 6 | 27 |
| 11 | ![]() | Puszcza Niepołomice | Puszcza Niepołomice | 21 | 7 | 5 | 9 | 25:29 | -4 | 26 |
| 12 | ![]() | OKS Stomil Olsztyn | Stomil Olsztyn | 21 | 6 | 7 | 8 | 28:30 | -2 | 25 |
| 13 | ![]() | Flota Świnoujście | Flota Świnoujście | 21 | 5 | 8 | 8 | 15:22 | -7 | 23 |
| 14 | ![]() | GKS Tychy '71 | GKS Tychy '71 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:30 | -12 | 23 |
| 15 | ![]() | Kolejarz Stróże | Kolejarz Stróże | 21 | 5 | 7 | 9 | 20:23 | -3 | 22 |
| 16 | ![]() | Chojniczanka Chojnice | Chojniczanka Chojnice | 21 | 4 | 10 | 7 | 18:21 | -3 | 22 |
| 17 | ![]() | Okocimski KS Brzesko | Okocimski KS Brzesko | 21 | 4 | 8 | 9 | 14:24 | -10 | 20 |
| 18 | ![]() | KS ROW 1964 Rybnik | KS ROW Rybnik | 21 | 2 | 12 | 7 | 26:31 | -5 | 18 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dariusz Zjawiński | 3 | 21 |
| 2 | ![]() | Michał Mak | 0 | 14 |
![]() | Grzegorz Piesio | 0 | 14 | |
| 4 | ![]() | Arkadiusz Aleksander | 0 | 12 |
| 5 | ![]() | Idrissa Cissé | 0 | 11 |