| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Newcastle Jets (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Sydney Uni. 58 (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | NWS Spirit FC (A) | 2:3 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Perth Glory (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Wollong. Wolves (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Sydney Olympic (H) | 6:4 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Adelaide City (A) | 0:4 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Parramatta Pow. (A) | 1:4 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | NZ Knights (A) | 5:4 | - | - | - / - / - |







































