| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Dundalk (A) | 0:0 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Sligo Rovers (H) | 0:1 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Shamrock Rovers (H) | 1:2 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Galway (H) | 0:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Derry City (H) | 0:2 | 62 | - | - | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | Sligo Rovers (A) | 1:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Dundalk (H) | 4:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Drogheda (H) | 4:2 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Sligo Rovers (H) | 4:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Shelbourne (H) | 0:1 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Dundalk (A) | 2:0 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Galway (A) | 0:1 | - | 60 | - | - | - / - / - |







































