| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Kashiwa Reysol (H) | 4:2 | - | 70 | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | FC Tokyo (A) | 1:0 | - | 72 | 1 | - / - / - |
| 11 | ![]() | Omiya Ardija (H) | 1:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Kawasaki Frontale (H) | 0:1 | 45 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Shoshi High School (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Aomori Yamada High School (H) | 2:3 | - | 61 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Shohei High School (A) | 3:1 | - | 62 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Asahikawa Business High School (A) | 2:1 | 75 | - | - | - / - / - |






































