| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Vissel Kobe (H) | 1:0 | 82 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Riseisha High School (A) | 1:2 | 73 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Yokohama FC (A) | 1:2 | 87 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima (A) | 2:3 | 72 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Sagan Tosu (H) | 4:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Otsu High School (A) | 2:0 | 89 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Kamimura Gakuen (H) | 1:0 | 75 | - | - | - / - / - |







































