| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sekhukhune United (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Marumo Gallants (A) | 1:2 | 56 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Stellenbosch FC (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Chippa United (A) | 3:0 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Siwelele (A) | 1:0 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | TS Galaxy (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Golden Arrows (A) | 3:1 | 80 | - | - | 1 | - / - / - |







































