| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Sampdoria (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Messina (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Inter (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Catania (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Lazio Rom (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Sampdoria (H) | 2:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 29 | ![]() | Bologna (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Atalanta (H) | 4:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 31 | ![]() | FC Genua (H) | 1:2 | - | - | 1 | - / - / - |
| 32 | ![]() | SPAL Ferrara (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | AC Mailand (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Florenz (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |







































