| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |  /  /  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | West Ham U21 (H) | 0:2 | 81 | - | - | - | - / - / - | 
| 2 |  | West Brom U21 (A) | 4:0 | 76 | - | - | - | - / - / - | 
| 7 |  | Derby C. U21 (H) | 2:1 | 67 | - | 1 | - | - / - / - | 
| 10 |  | Hotspur U21 (H) | 5:1 | 71 | - | - | - | - / - / - | 
| 13 |  | Man Utd U21 (H) | 0:1 | 61 | - | - | - | - / - / - | 
| 14 |  | Everton FC U21 (A) | 0:1 | - | 72 | - | - | - / - / - | 
| 15 |  | Norwich U21 (A) | 1:1 | - | 74 | - | - | - / - / - | 
| 16 |  | Aston Villa U21 (H) | 1:1 | 70 | - | - | - | - / - / - | 
| 18 |  | Fulham FC U21 (H) | 1:3 | - | 72 | - | - | 1/ - / - | 
| 19 |  | LFC U21 (H) | 2:1 | 58 | - | - | - | 1/ - / - | 
| 20 |  | Reading FC U21 (A) | 0:2 | - | 66 | - | - | - / - / - | 







































