| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | FC Sion (A) | 3:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | FC Luzern (A) | 5:1 | - | 70 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA (A) | 4:0 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Lausanne-Sport (H) | 4:3 | - | 65 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | FC Thun Berner Oberland (A) | 7:2 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | FC Luzern (A) | 5:2 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | FC Aarau (H) | 6:3 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | BSC Young Boys (H) | 2:5 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | FCO St. Gallen (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | FC Zürich (A) | 1:5 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | FC Thun Berner Oberland (A) | 1:2 | - | - | 1 | - / - / - |
| 24 | ![]() | FC Basel 1893 (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Grasshopper Club Zürich (A) | 0:5 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Lausanne-Sport (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |







































