| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CA Banfield II (H) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Instituto de Córdoba II (A) | 0:1 | - | 89 | - / - / - |
| 5 | ![]() | San Lorenzo II (H) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Estudiantes II (A) | 0:5 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | River Plate II (H) | 4:2 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Belgrano de Córdoba II (A) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | CA Sarmiento II (A) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | CACC SdE II (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | CA Tucumán II (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Boca Juniors II (A) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Defensa y Justicia II (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |






































