| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Dinamo Tbilisi (A) | 0:0 | - | 46 | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | FC Samtredia (H) | 2:0 | 88 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | FC Gagra (A) | 0:2 | 78 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Samgurali (H) | 3:3 | 45 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | FC Telavi (A) | 1:1 | 89 | - | - | 1/ - / - |
| 16 | ![]() | Iberia 1999 (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Dinamo Tbilisi (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Dila Gori (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / 1 |
| 19 | ![]() | Dinamo Batumi (A) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | FC Samtredia (A) | 3:1 | 16 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | FC Gagra (H) | 2:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Iberia 1999 (H) | 2:6 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Dinamo Tbilisi (A) | 2:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 28 | ![]() | Dinamo Batumi (H) | 0:1 | 88 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | FC Samtredia (H) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 30 | ![]() | FC Gagra (A) | 1:3 | 89 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Samgurali (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Torpedo Kutaisi (H) | 3:1 | 78 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Iberia 1999 (A) | 1:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Dinamo Tbilisi (H) | 3:0 | 89 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Dila Gori (A) | 2:1 | 87 | - | - | - / - / - |






































