| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Testspiele | 1 | 1 | - | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U20 WM | 2 | - | 2 | - | 48 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | U20 Freundschaft | 6 | 3 | 3 | 3 | 260 | - | - | - | 2 | 1 | - | » |
![]() | U20 Championship | 4 | 3 | 1 | 2 | 212 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 6 | 4 | 2 | 3 | 360 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | 1. HNL | 93 | 70 | 23 | 19 | 6.459 | 17 | - | 1 | 12 | - | - | » |
![]() | 2. HNL | 5 | 3 | 2 | 1 | 330 | 3 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Nogometni Kup | 12 | 9 | 3 | 2 | 859 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Superkup | 1 | 1 | - | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Youth League | 8 | 7 | 1 | 3 | 670 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | » |







































