| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | CSKA Moskva (A) | 0:3 | - | 84 | - | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Akademiya Konopleva (H) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | FK Strogino Moskva (A) | 0:1 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | FK Ufa (A) | 3:0 | - | 88 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Dinamo Moskva (H) | 1:2 | - | 83 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Krylia Sovetov (A) | 0:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Akademiya Konopleva (A) | 0:1 | - | 46 | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | Rubin Kazan (H) | 3:4 | 55 | 35 | - | - | 1/ - / - |
| 16 | ![]() | CSKA Moskva (H) | 1:2 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | FK Strogino Moskva (H) | 2:3 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | FK Ufa (H) | 4:1 | - | - | - | - | - / - / - |






































