| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Miami FC (A) | 1:2 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Charleston Battery (H) | 3:5 | - | 82 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Colorado Springs Switchbacks (H) | 1:3 | - | 72 | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Charlotte Independence (H) | 0:0 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Charleston Battery (A) | 0:1 | - | 82 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Indy Eleven (H) | 4:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Charlotte Independence (H) | 0:5 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Hartford Athl. (H) | 2:3 | 66 | 24 | - | - | 1/ - / - |







































