| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | San Telmo (A) | 1:1 | - | 46 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | GyEM (H) | 1:0 | 69 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | All Boys (A) | 2:2 | 57 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | CA Güemes (H) | 0:0 | 67 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Temperley (A) | 0:0 | 72 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Morón (H) | 1:0 | 81 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Almagro (H) | 0:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Maipú (H) | 2:2 | 63 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | CA Mitre (H) | 1:0 | 61 | - | 1 | - / - / - |
| 25 | ![]() | Agropecuario (A) | 0:0 | - | 46 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Defensores de B (H) | 1:0 | 58 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Brown de Adrogué (A) | 2:1 | 75 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Brown (A) | 0:1 | 72 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Santamarina (A) | 2:2 | 55 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Estudiantes (H) | 0:0 | 74 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | CA San Martín (H) | 2:1 | 55 | - | - | - / - / - |






































