| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Team Ticino (A) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | BSC Young Boys (H) | 1:4 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich (A) | 2:2 | - | - | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA (H) | 8:3 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | FC Basel 1893 (H) | 2:8 | 45 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | FC Thun Berner Oberland (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Servette FC (H) | 1:3 | - | - | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | FC Luzern (A) | 1:0 | 89 | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Lausanne-Sport (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |







































