| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A Süd | ![]() | Walsall FC (A) | 3:2 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| Gruppe A Süd | ![]() | Shrewsbury Town (A) | 1:4 i.E. | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe A Süd | ![]() | Forest Green (A) | 4:2 i.E. | - | - | - | - | - / - / - |
| 2. Runde | ![]() | Milton Keynes (A) | 4:0 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| Achtelfinale | ![]() | Reading FC (H) | 3:2 i.E. | - | - | - | - | - / - / - |
| Viertelfinale | ![]() | Wycombe (A) | 1:4 | - | - | - | - | 1/ - / - |







































