| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | ISG Schwerin (A) | 4:2 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | ASG Vorwärts Neubrandenburg (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | 1860 Stralsund (A) | 3:0 | - | 60 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Rot-Weiß Wolgast (A) | 2:1 | 45 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | 1. FSV Schwerin (A) | 2:1 | - | 75 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | FC Neubrand. (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |







































