| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 2nd stage | 5 | 4 | 1 | 2 | 367 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2002 1st stage | 1 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2003 2nd stage | 11 | 9 | 2 | 6 | 789 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2003 1st stage | 3 | 1 | 2 | 1 | 94 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2004 | 12 | 9 | 3 | 5 | 760 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2005 | 10 | 7 | 3 | 1 | 651 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2006 | 3 | 2 | 1 | - | 253 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2009 | 31 | 26 | 5 | 2 | 2.405 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2010 | 33 | 33 | - | - | 2.970 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | » |
| 2011 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1.475 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2015 2. Phase | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015 1. Phase | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































