| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 2nd stage | 14 | 14 | - | - | 1.350 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2002 1st stage | 13 | 13 | - | 1 | 1.155 | - | - | - | 2 | 1 | - | » |
| 2003 2nd stage | 14 | 14 | - | - | 1.260 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2003 1st stage | 15 | 15 | - | 1 | 1.305 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2004 | 26 | 26 | - | - | 2.340 | 3 | - | - | 6 | - | - | » |
| 2005 | 34 | 34 | - | - | 3.060 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2006 | 25 | 24 | 1 | - | 2.206 | 3 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2010 | 15 | 15 | - | 2 | 1.329 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |







































