| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Newcastle United (A) | 4:0 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Everton FC (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Sunderland AFC (H) | 0:4 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Derby County (A) | 2:5 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Blackburn Rovers (H) | 2:3 | 71 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Everton FC (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Manchester United (A) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Middlesbrough FC (A) | 2:4 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Derby County (H) | 3:3 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Manchester City (A) | 1:4 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Sunderland AFC (A) | 2:5 | - | 66 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Wolverhampton Wanderers (H) | 3:0 | - | 87 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Leeds United (H) | 4:0 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Stoke City (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Newcastle United (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |







































