| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Veikkausliiga | 64 | 61 | 3 | 5 | 5.542 | 21 | - | 5 | 16 | - | - | |
![]() | Suomen Cup | 6 | 5 | 1 | 1 | 504 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Liigacup | 3 | 2 | 1 | - | 204 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | I Liga | 51 | 46 | 5 | 11 | 3.928 | 3 | - | - | 18 | 1 | - | |
![]() | Puchar Polski | 3 | 2 | 1 | 1 | 216 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Copa del Rey | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Segunda B Grupo 1 | 23 | 19 | 4 | 8 | 1.622 | 4 | 1 | - | 8 | - | 1 |







































