| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | Dinamo Moskva (H) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | CSKA Moskva (A) | 0:1 | - | 46 | - | - | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | Rubin Kazan (H) | 1:2 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Krylia Sovetov (A) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Spartak Moskva (H) | 4:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Dinamo Moskva (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Spartak Moskva (A) | 1:3 | 60 | 30 | - | - | - / - / - |







































