| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Testländerspiele | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | |
|  | CONCACAF Nations League B | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | |
|  | CONCACAF Nations League C | 5 | 5 | - | 5 | 350 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
|  | Eredivisie | 17 | - | 17 | - | 355 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
|  | Eerste Divisie | 9 | - | 9 | - | 141 | - | - | - | - | - | - | |
|  | Tweede Divisie | 54 | 44 | 10 | 15 | 4.074 | 12 | 3 | 4 | 2 | - | - | |
|  | KNVB beker | 2 | - | 2 | - | 51 | 1 | - | - | - | - | - | |
|  | U21 Divisie 1 | 12 | 12 | - | 4 | 955 | 6 | - | - | 1 | - | - | |
|  | U21 Divisie 2 | 13 | 12 | 1 | 8 | 957 | 6 | - | - | - | - | - | |
|  | U19 Júniores | 35 | 23 | 12 | 18 | 1.932 | 5 | - | - | 1 | - | - | |
|  | U18 Divisie 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 







































