| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Stellenbosch FC (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Marumo Gallants (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Baroka FC (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / 1/ - |
| 9 | ![]() | SuperSport (A) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Golden Arrows (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Black Leopards (A) | 3:0 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Bloemfontein Celtic (A) | 1:1 | - | 40 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | TS Galaxy (H) | 1:1 | 55 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Baroka FC (H) | 0:1 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Golden Arrows (H) | 0:0 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Kaizer Chiefs (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Stellenbosch FC (H) | 1:0 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Black Leopards (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Bloemfontein Celtic (H) | 1:2 | - | - | 1 | - | - / - / - |






































