| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 3 | - | 3 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League | 18 | 16 | 2 | 9 | 1.379 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 3 | 1 | 2 | - | 127 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League | 8 | 8 | - | 2 | 721 | - | - | - | 2 | - | 1 | » |
![]() | Conference League Qual. | 4 | 4 | - | 2 | 325 | 1 | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | 1. fotbalová liga | 150 | 132 | 18 | 75 | 11.138 | 22 | 6 | 27 | 26 | - | 1 | » |
![]() | Pohár FAČR | 11 | 6 | 5 | 3 | 663 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | NB I | 10 | 9 | 1 | 1 | 850 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » |
![]() | Magyar Kupa | 1 | - | 1 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | » |






































