| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | LouCity (A) | 3:1 | - | 67 | - | 2 | - / - / - |
| 2 | ![]() | Phil. Union 2 (A) | 6:0 | - | 64 | 1 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Indy Eleven (H) | 0:1 | - | 88 | - | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | New York RB II (A) | 1:2 | - | 86 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Phil. Union 2 (H) | 4:0 | - | 54 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | New York RB II (H) | 4:1 | - | 78 | 1 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Indy Eleven (A) | 0:1 | - | 87 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Loudoun United (A) | 2:0 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Saint Louis FC (H) | 2:2 | - | 86 | 1 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Hartford Athl. (A) | 3:0 | 9 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Loudoun United (H) | 3:0 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | New York RB II (A) | 3:0 | - | 62 | 1 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Hartford Athl. (H) | 5:0 | - | 86 | 2 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Loudoun United (A) | 1:0 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Hartford Athl. (H) | 0:1 | - | 52 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Phil. Union 2 (H) | 2:1 | - | 69 | - | - | - / - / - |






































