| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe F | ![]() | Luxemburg (H) | 0:1 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Ukraine (A) | 0:1 | - | 75 | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Aserbaidschan (A) | 1:0 | - | 87 | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Serbien (H) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | England (A) | 0:3 | - | 69 | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | England (H) | 0:0 | - | 64 | - | - | 1/ - / - |
| Gruppe F | ![]() | Ukraine (H) | 1:2 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Aserbaidschan (H) | 5:0 | - | - | 1 | 1 | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Luxemburg (A) | 0:0 | - | 71 | - | - | - / - / - |







































