| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Red Diamonds (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Cerezo (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Júbilo Iwata (H) | 1:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Shonan Bellmare (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | FC Tokyo (H) | 0:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Vissel Kobe (A) | 3:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Avispa (H) | 0:1 | 45 | - | - | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Nagoya Grampus (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Consadole (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | S-Pulse (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Sanfrecce (A) | 1:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 16 | ![]() | Frontale (H) | 1:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 18 | ![]() | Shonan Bellmare (H) | 0:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Consadole (H) | 2:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | Red Diamonds (A) | 2:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | Avispa (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Sanfrecce (H) | 1:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |







































