| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Albirex Niigata (A) | 1:1 | - | 85 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | FC Ryūkyū (H) | 1:0 | 86 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Tochigi SC (H) | 3:2 | 76 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Giravanz Kitakyushu (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | FC Ryūkyū (A) | 1:2 | - | 73 | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Montedio Yamagata (H) | 3:0 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Fagiano Okayama (H) | 2:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 32 | ![]() | Tochigi SC (A) | 0:1 | - | 79 | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Verdy (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Mito HollyHock (A) | 1:2 | - | 62 | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Tokushima Vortis (H) | 2:0 | 89 | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Matsumoto Yamaga (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | V-Varen (H) | 2:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Ehime FC (A) | 1:0 | 57 | - | - | - / - / - |
| 40 | ![]() | Avispa (A) | 0:2 | - | 70 | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Thespa (H) | 0:1 | - | 71 | - | - / - / - |






































