| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | 19 | 19 | - | 8 | 1.470 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2005/2006 | 22 | 17 | 5 | 10 | 1.505 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2006/2007 | 23 | 19 | 4 | 11 | 1.569 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2007/2008 | 35 | 30 | 5 | 14 | 2.449 | 3 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2008/2009 | 33 | 32 | 1 | 14 | 2.785 | 8 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2009/2010 | 36 | 36 | - | 8 | 3.107 | 6 | 2 | - | 3 | - | - | » |
| 2010/2011 | 22 | 14 | 8 | 7 | 1.267 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2013/2014 | 32 | 30 | 2 | 12 | 2.465 | 7 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2014/2015 | 30 | 27 | 3 | 13 | 2.141 | 6 | - | - | 3 | - | 1 | » |
| 2016/2017 | 38 | 37 | 1 | 6 | 3.281 | 5 | - | 8 | 3 | - | - | » |
| 2018/2019 | 6 | 1 | 5 | 1 | 145 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2019/2020 | 7 | - | 7 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | » |







































