| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Women's European Qualifiers A | 2 | 1 | 1 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 2 | 1 | 1 | 1 | 113 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 EM | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | U23 Freundschaft | 8 | 8 | - | 1 | 715 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Women's Champions League | 6 | 5 | 1 | 3 | 400 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Champions League Qual. | 2 | 1 | 1 | - | 107 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Women's Super League | 76 | 49 | 27 | 27 | 4.362 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | » |
![]() | FA Women's Cup | 9 | 5 | 4 | 2 | 545 | 1 | - | 1 | - | - | - | » |







































