| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Freundschaft | 5 | 3 | 2 | 3 | 245 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | U17 EM-Qualifikation | 2 | 1 | 1 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U16 Freundschaft | 2 | 1 | 1 | 1 | 104 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U15 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 2 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Premier League International Cup | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda Liga | 1 | - | 1 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Super Liga | 27 | 12 | 15 | 8 | 1.357 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | » |
![]() | U19 Youth League | 7 | - | 7 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Júniores | 63 | 37 | 26 | 35 | 3.145 | 9 | - | - | 4 | - | - | » |







































