| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ventura County FC (H) | 1:5 | 57 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | El Paso (A) | 0:1 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | San Antonio FC (H) | 1:1 | 62 | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | OKC Energy (A) | 1:1 | - | 59 | 1 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | San Antonio FC (A) | 0:1 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | FC Tulsa (H) | 1:2 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Austin Bold (A) | 1:4 | - | 60 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | OKC Energy (A) | 0:0 | - | 82 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Austin Bold (H) | 2:3 | - | 68 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | San Antonio FC (H) | 1:3 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | FC Tulsa (A) | 1:2 | - | 68 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | San Antonio FC (A) | 2:3 | 45 | - | 1 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | OKC Energy (H) | 4:2 | - | 78 | - | - | - / - / - |






































