| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 4 | 4 | - | 2 | 318 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
![]() | Europa League | 5 | 3 | 2 | - | 292 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | NB I | 12 | 11 | 1 | 1 | 955 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Magyar Kupa | 3 | - | 3 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Copa Libertadores | 7 | 7 | - | - | 660 | - | - | 1 | 5 | - | - | |
![]() | Copa Sudamericana | 4 | 4 | - | - | 329 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
![]() | Série A | 32 | 26 | 6 | 1 | 2.386 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | |
![]() | Copa do Brasil | 4 | 4 | - | 1 | 346 | 1 | - | - | 3 | - | - | |
![]() | Campeonato Paulista (SP) | 13 | 12 | 1 | 1 | 1.124 | 3 | - | - | 7 | - | - | |
![]() | Copa do Nordeste | 5 | 5 | - | 1 | 405 | - | - | - | 3 | - | - | |
![]() | Major League Soccer | 5 | 5 | - | 2 | 422 | - | - | 1 | - | - | - | |
![]() | U20 Série A | 10 | 9 | 1 | 1 | 802 | 1 | - | - | 5 | - | - | |
![]() | U23 Campeonato Brasileiro | 3 | 3 | - | - | 254 | - | - | - | - | - | 1 |







































