| Name: William Sergio Mejía Castillo |
| Geburtstag: 21.04.1999 |
| Geburtsort: Monterrey |
| Nationalität: |
| Größe: 183 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 12/2025 | ![]() | Alacranes de Durango | Alacranes | Mittelfeld | MF | 7 |
| 06/2022 - 06/2023 | ![]() | Atlético Morelia | Morelia | Mittelfeld | MF | 17 |
| 01/2022 - 05/2022 | ![]() | CF Monterrey II | CF Monterrey II | Mittelfeld | MF | 60 |
| 01/2022 - 05/2022 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | Mittelfeld | MF | 60 |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Atlético San Luis | San Luis | Mittelfeld | MF | 6 |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Atlético San Luis U20 | U20 | Mittelfeld | MF | 6 |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Atlético Morelia | Morelia | Mittelfeld | MF | 5 |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | CF Monterrey U20 | U20 | Mittelfeld | MF | 194 |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | Mittelfeld | MF | 194 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guerreros (H) | 5:0 | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | Tecos (A) | 4:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Tritones (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Tigres (A) | 2:1 | - | 79 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Los Cabos (H) | 2:1 | - | 75 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Leones Negros II (A) | 2:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Colima (H) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | La Piedad (A) | 5:0 | - | 72 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Tuzos de la UAZ (A) | 5:0 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Acatlán Club (H) | 5:1 | - | - | - | - / - / - |