| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | B.93 København (H) | 3:5 | 62 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Hobro IK (H) | 1:0 | - | 84 | - / - / - |
| 7 | ![]() | Kolding IF (A) | 3:0 | 66 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Hellerup IK (H) | 0:1 | 40 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | FC Helsingør (A) | 2:7 | 45 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | FC Roskilde (H) | 2:2 | 59 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Slagelse B&I (A) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Næstved BK (H) | 5:0 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | HB Køge (A) | 0:1 | - | 53 | - / - / - |







































