| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Stockport County (H) | 1:1 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Wycombe (A) | 0:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Cambridge Utd (H) | 2:1 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Shrewsbury Town (H) | 2:1 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Northampton (A) | 2:0 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Crawley Town (A) | 2:0 | 45 | - | 1 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Blackpool (H) | 2:0 | - | 88 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Stevenage (H) | 0:1 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Wigan (A) | 2:1 | - | 72 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Wrexham AFC (A) | 0:1 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Bristol Rov. (H) | 0:1 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Bolton (A) | 1:3 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Huddersfield (H) | 1:2 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Rotherham Utd (H) | 1:0 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Bolton (H) | 2:1 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Cambridge Utd (A) | 2:3 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Crawley Town (H) | 0:1 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Shrewsbury Town (A) | 1:2 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Blackpool (A) | 3:3 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Wrexham AFC (H) | 1:2 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Wigan (H) | 0:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Barnsley (H) | 2:1 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 40 | ![]() | Charlton Athl. (H) | 1:2 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Birmingham (A) | 0:4 | 61 | - | - | - | 1/ - / - |
| 46 | ![]() | Exeter City (H) | 3:0 | 68 | - | 1 | - | - / - / - |







































