| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Stoke City (H) | 1:4 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Wolverhampton Wanderers (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Everton FC (A) | 0:10 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Newcastle United (H) | 1:2 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | West Bromwich Albion (A) | 1:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Derby County (H) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Manchester United (H) | 0:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Blackburn Rovers (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Stoke City (A) | 0:5 | - | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Everton FC (H) | 2:7 | - | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Newcastle United (A) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |







































